Desa Dekatagung

Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 468 37,65% 239 19,23% 229 18,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 136 10,94% 3 0,24% 133 10,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 102 8,21% 46 3,70% 56 4,51%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 1,05% 10 0,80% 3 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 281 22,61% 112 9,01% 169 13,60%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 97 7,80% 92 7,40% 5 0,40%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 17 1,37% 12 0,97% 5 0,40%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,80% 9 0,72% 1 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,48% 3 0,24% 3 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 3 0,24% 2 0,16% 1 0,08%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 106 8,53% 76 6,11% 30 2,41%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1243 100,00% 608 48,91% 635 51,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1243 100,00% 608 48,91% 635 51,09%

Diperbarui pada : 29 Desember 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

IMAM JUHADI, A.Ma,Pd.

SEKRETARIS DESA

AHMADI, M.Pd.I.

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

ADHAN, S.Pd.

KAUR KEUANGAN

HARFIYANDI, S.Pd.I.

KAUR PERENCANAAN

MUH. ANTON HADI WIJAYA, SH.

KASI PEMERINTAHAN

M. YUSUF, S.H.

KASI KESEJAHTERAAN

MAWASI, S.H.

KASI PELAYANAN

MOH NAWARI

KASUN DUWAK

ABDUL HALIM

KASUN PAMASARAN

SAMSI. S.H.

KASUN LAUTSUNGAI

MUHAMMAD SABIT, S.Pd.

KASUN BANGKALAN

YASIN

KASUN GILI

SHOLIHEN, S.Pd.I.

KASUN PRAPATTUNGGAL

MOH. IQBAL, S.Pd.I.

KASUN TAJUNGMULYA

SAMSUL ARIFIN

KASUN BANGSAL

YUNI ROZALIA

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Dekatagung

Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Transparansi Anggaran

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 426.373.710,95Rp 210.565.054,91

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.029,68Rp 392,59

APBDes 2021 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 0,00Rp 1,04

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 426.373.000,00Rp 210.564.500,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 183,13Rp 18,31

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 426,37Rp 210,56

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 100,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 1,45Rp 325,00

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 631,15Rp 207,19

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2,00Rp 44,80

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 24,13Rp 5,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 10,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 362,40Rp 135,60

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-5.811347987500338
Longitude:112.58710741996767

Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa