| Hari ini | : | 23 |
| Kemarin | : | 350 |
| Total | : | 32.945 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Dekatagung |
| Kode Desa | : | 3525172001 |
| Kecamatan | : | Sangkapura |
| Kode Kecamatan | : | 352517 |
| Kabupaten | : | Gresik |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61181 |

081331234635
Layanan Pengaduan
Jalan Masjid Jami Baiturrahman Bangkalan Dekatagung Sangkapura Gresik , Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun TAJUNGMULYA | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun BANGKALAN | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 012 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun BANGSAL | 28 | 114 | 52 | 62 | |||||||
| 1 | RW 007 | 27 | 111 | 51 | 60 | |||||||
| 1 | RT 013 | 18 | 80 | 36 | 44 | |||||||
| 2 | RT 014 | 9 | 31 | 15 | 16 | |||||||
| 4 | Dusun DUWAK | 75 | 255 | 125 | 130 | |||||||
| 1 | RW 001 | 75 | 255 | 125 | 130 | |||||||
| 1 | RT 002 | 36 | 117 | 52 | 65 | |||||||
| 2 | RT 001 | 39 | 138 | 73 | 65 | |||||||
| 5 | Dusun GILI | 37 | 133 | 66 | 67 | |||||||
| 1 | RW 009 | 37 | 133 | 66 | 67 | |||||||
| 1 | RT 016 | 37 | 133 | 66 | 67 | |||||||
| 6 | Dusun LAUTSUNGAI , Ketua MUHAMMAD SABIT | 84 | 320 | 157 | 163 | |||||||
| 1 | RW 005 , Ketua HASAN BISRI | 12 | 45 | 28 | 17 | |||||||
| 1 | RT 009 , Ketua ABD. GAFFAR | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | RT 010 , Ketua MOH. ARIFIN | 9 | 37 | 24 | 13 | |||||||
| 2 | RW 004 , Ketua DAM'E | 53 | 215 | 104 | 111 | |||||||
| 1 | RT 007 , Ketua MAHFUDI | 19 | 79 | 37 | 42 | |||||||
| 2 | RT 008 , Ketua ABD. KHOLIK | 34 | 136 | 67 | 69 | |||||||
| 7 | Dusun PAMASARAN | 0 | 418 | 206 | 212 | |||||||
| 1 | RW 002 | 0 | 288 | 139 | 149 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 166 | 81 | 85 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 122 | 58 | 64 | |||||||
| 2 | RW 003 | 0 | 130 | 67 | 63 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 120 | 62 | 58 | |||||||
| 2 | RT 006 | 0 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 8 | Dusun PRAPATTUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 225 | 1243 | 608 | 635 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
IMAM JUHADI, A.Ma,Pd.
AHMADI, M.Pd.I.
ADHAN, S.Pd.
HARFIYANDI, S.Pd.I.
MUH. ANTON HADI WIJAYA, SH.
M. YUSUF, S.H.
MAWASI, S.H.
MOH NAWARI
ABDUL HALIM
SAMSI. S.H.
MUHAMMAD SABIT, S.Pd.
YASIN
SHOLIHEN, S.Pd.I.
MOH. IQBAL, S.Pd.I.
SAMSUL ARIFIN
YUNI ROZALIA
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 23 |
| Kemarin | : | 350 |
| Total | : | 32.945 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426.373.710,95 | Rp 210.565.054,91 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.029,68 | Rp 392,59 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 1,04 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426.373.000,00 | Rp 210.564.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 183,13 | Rp 18,31 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426,37 | Rp 210,56 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1,45 | Rp 325,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 631,15 | Rp 207,19 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2,00 | Rp 44,80 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24,13 | Rp 5,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 362,40 | Rp 135,60 |
| Latitude | : | -5.811347987500338 |
| Longitude | : | 112.58710741996767 |
Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Jalan Masjid Jami Baiturrahman Bangkalan Dekatagung Sangkapura Gresik
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur 61181
Telp. 081331234635
Email [email protected]