| Hari ini | : | 315 |
| Kemarin | : | 265 |
| Total | : | 32.887 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Dekatagung |
| Kode Desa | : | 3525172001 |
| Kecamatan | : | Sangkapura |
| Kode Kecamatan | : | 352517 |
| Kabupaten | : | Gresik |
| Kode Kabupaten | : | 3525 |
| Provinsi | : | Jawa Timur |
| Kode Provinsi | : | 35 |
| Kode Pos | : | 61181 |

081331234635
Layanan Pengaduan
Jalan Masjid Jami Baiturrahman Bangkalan Dekatagung Sangkapura Gresik , Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Provinsi Jawa Timur
Kec. Sangkapura
Kab. Gresik - Jawa Timur
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 279 | 22,45% | 176 | 14,16% | 103 | 8,29% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,64% | 2 | 0,16% | 6 | 0,48% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 300 | 24,14% | 100 | 8,05% | 200 | 16,09% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 316 | 25,42% | 167 | 13,44% | 149 | 11,99% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 51 | 4,10% | 26 | 2,09% | 25 | 2,01% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 30 | 2,41% | 15 | 1,21% | 15 | 1,21% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 24 | 1,93% | 9 | 0,72% | 15 | 1,21% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 18 | 1,45% | 6 | 0,48% | 12 | 0,97% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 8 | 0,64% | 5 | 0,40% | 3 | 0,24% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 9 | 0,72% | 6 | 0,48% | 3 | 0,24% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 6 | 0,48% | 3 | 0,24% | 3 | 0,24% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 81 | 6,52% | 41 | 3,30% | 40 | 3,22% |
| JUMLAH | 1130 | 90,91% | 556 | 44,73% | 574 | 46,18% | |
| BELUM MENGISI | 113 | 9,09% | 52 | 4,18% | 61 | 4,91% | |
| TOTAL | 1243 | 100,00% | 608 | 48,91% | 635 | 51,09% | |
Diperbarui pada : 29 Desember 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
IMAM JUHADI, A.Ma,Pd.
AHMADI, M.Pd.I.
ADHAN, S.Pd.
HARFIYANDI, S.Pd.I.
MUH. ANTON HADI WIJAYA, SH.
M. YUSUF, S.H.
MAWASI, S.H.
MOH NAWARI
ABDUL HALIM
SAMSI. S.H.
MUHAMMAD SABIT, S.Pd.
YASIN
SHOLIHEN, S.Pd.I.
MOH. IQBAL, S.Pd.I.
SAMSUL ARIFIN
YUNI ROZALIA
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 315 |
| Kemarin | : | 265 |
| Total | : | 32.887 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 104.23.243.66 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426.373.710,95 | Rp 210.565.054,91 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.029,68 | Rp 392,59 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 1,04 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426.373.000,00 | Rp 210.564.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 183,13 | Rp 18,31 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 426,37 | Rp 210,56 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1,45 | Rp 325,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 631,15 | Rp 207,19 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2,00 | Rp 44,80 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24,13 | Rp 5,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 362,40 | Rp 135,60 |
| Latitude | : | -5.811347987500338 |
| Longitude | : | 112.58710741996767 |
Desa Dekatagung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur
Jalan Masjid Jami Baiturrahman Bangkalan Dekatagung Sangkapura Gresik
Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik - Jawa Timur 61181
Telp. 081331234635
Email [email protected]